Información Básica.
Descripción de Producto

El extracto de hongo de Chaga generalmente tiene los efectos de mejorar la resistencia corporal, prevenir la hipertensión y la hiperlipidemia y el cáncer.
1, mejorar la resistencia del cuerpo: el hongo de abedul en la pilose de betula puede recuperarse, mejorar la defensa del cuerpo y la resistencia a la enfermedad. Promover la generación de células T y la matanza de macrófagos, regular la función inmune del cuerpo, corregir los trastornos inmunitarios.
2, prevención de la hipertensión y la hiperlipidemia: La batula no es solo un tónico, sino también un limpiador de sangre y calmante del dolor. Puede regular el azúcar en la sangre y la grasa en la sangre. Para los pacientes con hipertensión e hiperlipidemia, el azúcar en la sangre y la grasa en la sangre aumentarán mucho. Betula Antler tiene un buen efecto en la reducción de azúcar en la sangre y la grasa en la sangre, y puede mantener el equilibrio entre la grasa en la sangre y el azúcar en la sangre bien.

| FICHA TÉCNICA DE FECHA | ||
| ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO | ||
| ELEMENTOS DE ANÁLISIS | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO DE PRUEBA |
| Apariencia | Polvo marrón | Organolépticos |
| Olor y sabor | Característica | Organolépticos |
| Identificación | Idéntico a la muestra R.S. | HPTLC |
| Glucósidos de Ginkgo-flavona | NLT 24,0% | HPLC |
| Análisis de tamiz | 100% a 80 mallas | USP39 <786> |
| Pérdida en el secado | ≤ 5,0% | EUR.Ph.9,0 [2,5.12] |
| Total de cenizas | ≤ 5,0% | EUR.Ph.9,0 [2,4.16] |
| Plomo (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | EUR.Ph.9,0<2,2.58>ICP-MS |
| Arsénico (AS) | ≤ 1,0 mg/kg | EUR.Ph.9,0<2,2.58>ICP-MS |
| Cadmio (CD) | ≤ 1,0 mg/kg | EUR.Ph.9,0<2,2.58>ICP-MS |
| Mercurio (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg 2008 | EUR.Ph.9,0<2,2.58>ICP-MS |
| Metal pesado | ≤ 10,0 mg/kg | EUR.Ph.9,0<2,4.8> |
| Residuos de disolventes | Conforme a Eur.ph. 9,0 <5,4 > y la Directiva Europea de la CE 2009/32 | EUR.Ph.9,0<2,4.24> |
| Residuos de pesticidas | Cumplir con el Reglamento (CE) no.396/2005, incluidos los anexos y las actualizaciones sucesivas Reg.839/CE | Cromatografía de gases |
| Bacterias aerobias (TAMC) | ≤1000 ufc/g | USP39 <61> |
| Levadura/mohos (TAMC) | ≤100 ufc/g | USP39 <61> |
| Escherichia coli: | Ausente en 1g | USP39 <62> |
| Salmonella spp: | Ausente en 25g | USP39 <62> |
| Staphylococcus aureus: | Ausente en 1g | |
| Listeria Monocitogenens | Ausente en 25g | |
| Aflatoxinas B1 | ≤ 5 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
| AFLATOXINAS ∑ B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
| Embalaje | Embale en tambores de papel y dos bolsas de plástico dentro de N.W. 25 kgs I.D.,35xH51cm. | |
| Almacenamiento | Almacenar en un recipiente bien cerrado lejos de la humedad, la luz, el oxígeno. | |
| Vida útil | 24 meses en las condiciones anteriores y en su original embalaje | |






